Coolbet
Ennustusi | Avg panus | Panus | Avg koef | Tulu | Kasum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 102 | 9.82 | 1002 | 2.52 | -4.2% | -42.2 |
See aasta | 7 | 9.71 | 68 | 3.03 | 11.5% | 7.8 |
See kuu | 0 | - | - | - | - | - |
Ennustusvihjed
Statistika
Parimad 10 spordiala
# | Spordiala | Ennustusi | Kasum |
---|---|---|---|
1. | Korvpall | 43 | 114.8 |
2. | Jalgpall | 26 | 17 |
3. | Jäähoki | 4 | -9.4 |
4. | Käsipall | 3 | -11 |
5. | Talisport | 2 | -18 |
6. | Saalihoki | 12 | -27.6 |
7. | Võrkpall | 5 | -50 |
8. | Tennis | 7 | -58 |
9. | - | - | - |
10. | - | - | - |
Parimad 10 liigat
# | Liiga | Ennustusi | Kasum |
---|---|---|---|
1. | Korvpall, Klubide rahvusvaheline, EuroLeague | 14 | 58.9 |
2. | Korvpall, Klubide rahvusvaheline, VTB United League | 8 | 53.9 |
3. | Jalgpall, Rahvusvaheline, Maailmameistrivõistlused | 9 | 25.6 |
4. | Jalgpall, Euroopa, Hispaania, Copa del Rey | 1 | 19 |
5. | Korvpall, Eesti, KML | 6 | 16 |
6. | Korvpall, Klubide rahvusvaheline, EuroCup | 1 | 13.5 |
7. | Jalgpall, Euroopa, Hispaania, La Liga | 1 | 10.4 |
8. | Jalgpall, Euroopa, Muu | 2 | 9.2 |
9. | Korvpall, Klubide rahvusvaheline, Eesti-Läti Korvpalliliiga | 1 | 7.6 |
10. | Korvpall, Leedu, LKL | 1 | 8.3 |
Sündmus | Ennustusvihje | Kasum | Ennustusleht |
---|---|---|---|
KML rakvere vs rapla
03.12.2016 - 18:00 |
Rapla
Koefitsient 1.83Panus 10/10st |
8.3 | Mine lehele |
Barcelona vs real madrid
03.12.2016 - 17:15 |
Real võit või viik
Koefitsient 2.04Panus 10/10st |
10.4 | Mine lehele |
Otsustatud ennustusvihjeid sel kuul ei ole.
Otsustatud ennustusvihjeid eelmisel kuul ei ole.
Kokkuvõte
- Ennustusvihjete arv: 2
- Võidetud: 2
- Kaotatud: -
- Tühistatud: -
- Keskmine panus: 10
- Keskmine võitev panus: 10
- 10seid panuseid: 100%
- Panus kokku: 20
- Keskmine koef: 1.94
- Keskmine võitev koef: 1.94
- Tulu: 93.5%
- Kasum/kahjum: 18.7
Sündmus | Ennustusvihje | Kasum | Ennustusleht |
---|---|---|---|
KML rakvere vs rapla
03.12.2016 - 18:00 |
Rapla
Koefitsient 1.83Panus 10/10st |
8.3 | Mine lehele |
Barcelona vs real madrid
03.12.2016 - 17:15 |
Real võit või viik
Koefitsient 2.04Panus 10/10st |
10.4 | Mine lehele |